| ① 派遣労働者の数 | 【2025年6月2日現在】 | 26人 |
| ② 派遣先事業所数 | 【対象期間における実数】 | 5ヵ所 |
| ③ 労働者派遣に関する料金の額の平均額 | 【1日8時間当たり】 | 34,469円 |
| ④ 派遣労働者の賃金の平均額 | 【1日8時間当たり】 | 21,512円 |
| ⑤ マージン率 | 【(③-④)÷③】 | 37.59% |
| ⑥ 派遣労働者の待遇の決定に係る労使協定 | 労使協定 | 締結有り |
| 対象範囲 | 派遣労働者 | |
| 有効期間終期 | 2026年3月31日 | |
| ⑦ キャリア形成支援制度 |
教育研修は、募集要項の教育研修 をご覧ください。 ・キャリアコンサルティングの相談窓口:総務部 ・連絡先:03-6381-5963 |
|
| ⑧ その他参考事項 | 福利厚生等は、募集要項の保険、待遇 をご覧ください。 | |
